Юниты Nod
Автор: Choise_
Имя в rules.ini | [ART2] | |
Вооружение | 155mm | |
Прочность | 300 | |
Броня | light | |
Обзор | 9 | |
Скорость | 5 | |
Тех. уровень | 6 | |
Производится | на технической фабрике Nod | |
Требования | Радар Nod | |
Цена | 975 | |
Особенности: эффективна против зданий и малоподвижных юнитов. При развертывании стреляет на большое расстояние. Не способна сражаться в ближнем бою. Один из самых раздражающих юнитов в игре. |
Имя в rules.ini | [BGGY] | |
Вооружение | RaiderCannon | |
Прочность | 220 | |
Броня | light | |
Обзор | 6 | |
Скорость | 10 | |
Тех. уровень | 2 | |
Производится | на технической фабрике Nod | |
Цена | 500 | |
Особенности: эффективен против пехоты. Сам по себе очень симпатичный юнит. |
Имя в rules.ini | [BIKE] | |
Вооружение | BikeMissile | |
Прочность | 200 | |
Броня | wood | |
Обзор | 5 | |
Скорость | 11 | |
Тех. уровень | 5 | |
Производится | на технической фабрике Nod | |
Цена | 600 | |
Особенности: эффективен против техники и зданий. |
Имя в rules.ini | [SCRIN] | |
Вооружение | Proton | |
Прочность | 280 | |
Броня | light | |
Обзор | 2 | |
Скорость | 18 (при атаке снижается до 9) | |
Тех. уровень | 5 | |
Производится | на вертолетной площадке Nod | |
Требования | Технический центр Nod | |
Цена | 1250 | |
Особенности: эффективен против техники и зданий. *Имя для rules.ini является пасхальным яйцом от разработчиков. Модель Банши напоминает инопланетный корабль Скринов. Скрины — инопланетная тибериумная расса, атаковавшая планету в начале 3-ей Тибериумной Войны.* |
Имя в rules.ini | [CYC2] | |
Вооружение | CyCannon+FireballLauncher | |
Прочность | 500 | |
Броня | heavy | |
Обзор | 7 | |
Скорость | 4 | |
Тех. уровень | 10 | |
Производится: | в казармах Nod | |
Требования | Храм Nod | |
Цена | 2000 | |
Особенности: крайне эффективен против техники, юнитов и зданий. Является сильнейшим юнитом Nod. Можно иметь только одного Киборга Коммандо в своем распоряжении. Является аналагом Призрака GDI, однако, не имеет проблем с уничтожением противника, находящегося на возвышенности. Может восстанавливать здоровье, находясь на тибериумном поле. |
Имя в rules.ini | [REAPER] | |
Вооружение | QuadLauncher+WebLauncher | |
Прочность | 400 | |
Броня | light | |
Обзор | 7 | |
Скорость | 5 | |
Тех. уровень | 6 | |
Производится: | на технической фабрике Nod | |
Требования | Технический центр Nod | |
Цена | 1100 | |
Особенности: крайне эффективен против пехоты при поддержке противопехотных юнитов. Эффективен против техники и зданий. Имеет 2 заряда сетки, которая приковывает пехоту к земле, не давая ей двигаться и атаковать в течение 10 секунд. Имеет 2 боевой стадии, вторая активируется при падении прочности до 50 единиц. Юнит валится вверх ногами и находится в таком положении некоторое время, после чего взрывается, нанося урон находящимся вокруг объектам. После уничтожения из юнита выпадает немного тибериума. |
Имя в rules.ini | [CYBORG] | |
Вооружение | Vulcan3 | |
Прочность | 300 | |
Броня | light | |
Обзор | 7 | |
Скорость | 5 | |
Тех. уровень | 6 | |
Производится: | в казармах Nod | |
Цена | 650 | |
Особенности: эффективен против пехоты. Имеет 2 боевой стадии, вторая активируется при падении прочности до 50 единиц. Юнит лишается ног, вследствие чего его скорость передвижения падает, но он все равно продолжает атаковать. После уничтожения из юнита выпадает немного тибериума. |
Имя в rules.ini | [SUBTANK] | |
Вооружение | FireballLauncher | |
Прочность | 300 | |
Броня | light | |
Обзор | 5 | |
Скорость | 5 | |
Тех. уровень | 7 | |
Производится: | на технической фабрике Nod | |
Требования | Технический центр Nod | |
Цена | 650 | |
Особенности: крайне эффективен против пехоты. Может перемещаться под землей. |
Имя в rules.ini | [ENGINEER] | |
Вооружение | Нет | |
Прочность | 100 | |
Броня | Нет | |
Обзор | 4 | |
Скорость | 4 | |
Тех. уровень | 2 | |
Производится: | В казармах Nod | |
Цена | 500 | |
Особенности: может захватывать вражеские здания. |
Имя в rules.ini | [DNWEAP] | |
Вооружение | Нет | |
Прочность | 800 | |
Броня | heavy | |
Обзор | 4 | |
Скорость | 4 | |
Тех. уровень | -1(10) | |
Производится: | На технической фабрике Nod | |
Цена | 2000 | |
Особенности: при развертываниии превращается в завод по производству техники. *В SUN.ini прописан тех.уровень -1, но в режиме «Схватка» юнит доступен для производства. Требования: Тех. центр Nod, Храм Nod.* |
Имя в rules.ini | [APACHE] | |
Вооружение | HarpyClaw | |
Прочность | 225 | |
Броня | light | |
Обзор | 2 | |
Скорость | 14 | |
Тех. уровень | 5 | |
Производится: | на вертолетной площадке Nod | |
Цена | 800(1000)* | |
Особенности: эффективен против пехоты. *По задумке разработчиков юнит должен был выглядеть как вертолет, но из-за ограничений движка лопасти Гарпии не отображаются в игре.* |
Имя в rules.ini | [HARV] | |
Вооружение | Нет | |
Прочность | 1000 | |
Броня | heavy | |
Обзор | 4 | |
Скорость | 6 | |
Тех. уровень | 1 | |
Производится | на технической фабрике Nod | |
Цена | 1400 | |
Особенности: служит для сбора и доставки ресурсов (тибериума). Игрок получает один бесплатный харвестер при постройке одного завода по переработке тибериума. |
Имя в rules.ini | [E1] | |
Вооружение | Minigun | |
Прочность | 125 | |
Броня | нет | |
Обзор | 5 | |
Скорость | 5 | |
Тех. уровень | 1 | |
Производится | в казармах Nod | |
Цена | 120 | |
Особенности: эффективен против пехоты Простейшая боевая единица в игре. |
Имя в rules.ini | [LIMPET] | |
Вооружение | нет | |
Прочность | 100 | |
Броня | нет | |
Обзор | 5 | |
Скорость | 8 | |
Тех. уровень | 3 | |
Производится | на технической фабрике Nod | |
Требования | Радар Nod | |
Цена | 550(700*) | |
Особенности: при развертывании получает невидимость. Если по сенсору проедет вражеская техника, дрон прилипнет к ней и будет давать обзор от лица этого юнита. |
Имя в rules.ini | [LPST] | |
Вооружение | нет | |
Прочность | 600 | |
Броня | wood | |
Обзор | 10 | |
Скорость | 6 | |
Тех. уровень | 6 | |
Производится | на технической фабрике Nod | |
Требования | Радар Nod | |
Цена | 950 | |
Особенности: является юнитом поддержки. После разворота дает обзор вокруг себя, обнаруживает невидимые юниты, а так же юниты, передвигающиеся под землей. |
Имя в rules.ini | [SGEN] | |
Вооружение | нет | |
Прочность | 200(250*) | |
Броня | light | |
Обзор | 5 | |
Скорость | 6 | |
Тех. уровень | 9 | |
Производится | на технической фабрике Nod | |
Требования | Генератор невидимости | |
Цена | 1600(1800)* | |
Особенности: является юнитом поддержки. После разворота дает невидимость окружающим его юнитам и постройкам в небольшом радиусе. Не требует энергозатрат. Рекомендуется поставить такой генератор рядом с тибериумным полем, дабы обеспечить лучшую защиту сборщикам. |
Имя в rules.ini | [MHIJACK] | |
Вооружение | нет | |
Прочность | 300 | |
Броня | нет | |
Обзор | 6 | |
Скорость | 7 | |
Тех. уровень | 10 | |
Производится | в казармах Nod | |
Требования | Храм Nod | |
Цена | 1850 | |
Особенности: является юнитом поддержки. Угоняет любую технику, от Титана GDI до нейтральных автомобилей и поездов, передавая ее под ваш контроль. Игрок может иметь в распоряжении только одного Угонщика. |
Имя в rules.ini | [WEED] | |
Вооружение | нет | |
Прочность | 600 | |
Броня | heavy | |
Обзор | 4 | |
Скорость | 5 | |
Тех. уровень | 10 | |
Производится | на технической фабрике Nod. | |
Требования | Требования: Фабрика по переработке тибериевых отходов. | |
Цена | 1400 | |
Особенности: аналог Сборщика, но собирает он тибериевые сорняки (оранжевое поле, похожее на паутину), необходимые для запуска химических ракет Nod. Не получает урона от тибериевых сорняков, в отличие от остальной техники в игре. |
Имя в rules.ini | [REPAIR] | |
Вооружение | нет | |
Прочность | 200 | |
Броня | light | |
Обзор | 5 | |
Скорость | 6(8) | |
Тех. уровень | 7 | |
Производится | на технической фабрике Nod. | |
Цена | 1000 | |
Особенности: является юнитом поддержки. Ремонтирует технику прямо на поле боя. Аналог медика GDI. |
Имя в rules.ini | [E3] | |
Вооружение | BAZOOKA | |
Прочность | 100 | |
Броня | light | |
Обзор | 7 | |
Скорость | 4 | |
Тех. уровень | 2 | |
Производится | В казармах Nod. | |
Цена | 250 | |
Особенности: эффективен против техники и зданий. Аналог гранатометчика GDI, но, в отличие от упомянутых, при атаке своих объектов через CTRL ракеты попадают в цель. |
Имя в rules.ini | [STNK] | |
Вооружение | Dragon | |
Прочность | 200 | |
Броня | light | |
Обзор | 7 | |
Скорость | 6 | |
Тех. уровень | 8 | |
Производится | на технической фабрике Nod | |
Требования | Технический центр Nod | |
Цена | 1100 | |
Особенности: эффективен против техники и зданий. Невидим, если не ведет огонь. |
Имя в rules.ini | [SAPC] | |
Вооружение | нет | |
Прочность | 175 | |
Броня | heavy | |
Обзор | 5 | |
Скорость | 5 | |
Тех. уровень | 6 | |
Производится | на технической фабрике Nod | |
Требования | Технический центр Nod | |
Цена | 800 | |
Особенности: юнит поддержки. Может перевозить под землей до 5-ти пехотинцев. Аналог Амфибии GDI. |
Имя в rules.ini | [TTNK] | |
Вооружение | 90mm | |
Прочность | 350 | |
Броня | light | |
Обзор | 5 | |
Скорость | 6 | |
Тех. уровень | 3 | |
Производится | на технической фабрике Nod | |
Цена | 800 | |
Особенности: эффективен против техники и зданий. При развороте юнит получает дополнительную броню и прочность, но перестает двигаться. |
* — авторский перевод
Автор: Choise_
Вся информация основывается на оригинальном файле SUN.ini.
С предложениями по коррекции энциклопедии и прочему пишите на почту:
fender0007@gmail.com
или в ВК: